2024 년 3 슬롯 머신 하는 법카지노 끝나는 회계 연도의 톱 10 깜짝 주식
"회계 연도 발표"회사가 회사의 성과를 발표했습니다. "2024 년 3 슬롯 머신 하는 법카지노 끝나는 회계 연도"발표가 끝났습니다.
우리는 이미 수입을 발표했지만 회사 예측에서의 편차 율이 긍정적 인 슬롯 머신 하는 법카지노 을 소개하고 싶습니다.
놀라운 슬롯 머신 하는 법카지노
Furukawa Electric Industries (5801) | 전년 예측 : 4,000 만 엔 전년도 결과 : 10,267 백만 엔 예상 성능 성과 비율 : 256.68% |
|
후지 오일 (5017) | 전년 예측 : 7,900 만 엔 전년도 결과 : 18,735 백만 엔 예상 성능 성과 비율 : 237.15% |
|
Diamond Electric Holdings (6699) | 전년 예측 : 6 억 엔 전년도 결과 : 1,313 백만 엔 예상 성취율 : 218.83% |
|
Astellas Pharmaceutical (4503) | 전년 예측 : 1 억 2,000 만 엔 전년도 결과 : 24,969 백만 엔 예상 성능 성과 비율 : 208.08% |
|
Unipress (5949) | 전년 예측 : 6,500 만 엔 전년도 결과 : 12,553 백만 엔 예상 성능 성과 비율 : 193.12% |
|
페가수스 (6262) | 전년 예측 : 2 억 7 천만 엔 전년도 결과 : 5 억 2,200 만 엔 예상 성능 성과 비율 : 189.63% |
|
Denka (4061) | 전년 예측 : 3,000 만 엔 전년도 결과 : 5,474 백만 엔 예상 성능 성과 비율 : 182.47% |
|
Fujitsu General (6755) | 전년 예측 : 8,000 만 엔 전년도 결과 : 14,375 백만 엔 예상 성능 성과 비율 : 179.69% |
|
Sakai Chemical Industries (4078) | 전년 예측 : 1,900 만 엔 전년도 결과 : 3,066 백만 엔 예상 성능 성과율 : 161.37% |
|
Sekisui 화학 산업 (4228) | 전년 예측 : 1,700 만 엔 전년도 결과 : 2,733 백만 엔 예상 성능 성과 비율 : 160.76% |
- 이 순위는 추출 기준에 따라 기간 내에 재무 결과를 발표 한 상위 10 개 슬롯 머신 하는 법카지노 과 회사의 예측에서의 편차 비율의 순서대로 실제 재무 결과가 회사의 예측보다 긍정적 인 슬롯 머신 하는 법카지노 을 나열합니다. 연간 예측 및 연간 결과는 운영 이익을 보여줍니다.
[인구]
2024 년 3 슬롯 머신 하는 법카지노 연간 재무 결과에 도달 한 도쿄 주식 주요 주식
[추출 조건]
재무 제표 달력을 사용하여 2024 년 5 월 16 일 목요일에 발표 된 슬롯 머신 하는 법카지노 의 데이터 추출
[참고]
*투자 할 때는이 순위 이외의 요소를 고려하고 자신의 결정을 내리십시오.
* 다양한 상황으로 인해 특정 슬롯 머신 하는 법카지노 이 목록에서 제거 될 수 있습니다.
*순위 데이터는 추출 날짜입니다.
(출처) Nomura Securities 마케팅 부서에서 생성
슬롯 머신 하는 법카지노 목록은 재무 결과 발표 후 아침 일찍 업데이트됩니다!