거래에 관한 통지 등
[슬롯 머신 종류 신탁] 홍콩 거래소에 대한 태풍의 영향으로 인해 일부 슬롯 머신 종류 신탁에 대한 명령 중단
2023/09/08
오늘, 9 월 8 일 금요일, 태풍이 홍콩 증권 거래소에 미치는 영향으로 인해 우리는 다음 슬롯 머신 종류 신탁의 구매 및 판매 주문을 중단 할 것입니다. 이미 수락 된 9 월 8 일자 명령은 취소 될 예정이므로 다음 영업일에 다시 주문하십시오.
Investment Trust Reserves를 사용한 구매는 평소와 같습니다.
또한, 신청 수락으로 인해 중단 될 주식은 향후에 추가 될 수 있습니다. 이 경우이 페이지에서 알려 드리겠습니다.
Investment Trust Reserves를 사용한 구매는 평소와 같습니다.
또한, 신청 수락으로 인해 중단 될 주식은 향후에 추가 될 수 있습니다. 이 경우이 페이지에서 알려 드리겠습니다.
UBS 차이나 새로운 시대 주식 펀드 (1 년에 두 번 금융) | UBS 차이나 뉴스 주식 펀드 (1 년 재무 제표) |
T & D Double Bull Bear 8 China Double Bull 8 | T & D Double Bull Bear 8 China Double Bear 8 |
T & D Double Bull, Bear 8k Gold, Double Bull 8 | T & D Double Bull, Bear 8k Gold, Double Bear 8 |
충실도 아시아 주식 펀드 | Emaxis Emerging 국가 주식 지수 |
Emaxis Slim Emerging 국가 주식 지수 | 신흥 국가 주식을 습득 |
Ifree 신흥국 주식 지수 | 아시아 및 오세아니아 배당 수익률 주식 오픈 |
SMT 신흥 국가 주식 지수 오픈 | 남부 아시아 올스타 주식 펀드 |
Amundi 중국 주식 펀드 (Goku) | Amundi China Indonesia Stock Investment Trust |
새로운 성장 중국 주식 펀드 | Diam China 관련 주식 Open |
Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2018-12 | Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-01 |
Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-02 | Goldman Sachs Bonds/International Diversitied Investment Strategy Fund 2019-03 |
Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-04 | Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 된 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-05 |
Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-06 | Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-07 |
Goldman Sachs Bonds/International Diversified Investment Strategy Fund 2019-09 | Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-10 |
Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-11 | Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2019-12 |
Goldman Sachs Bonds/International Diversified Investment Strategy Fund 2020-01 | Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2020-03 |
Goldman Sachs 기업 채권/국제 다각화 슬롯 머신 종류 전략 기금 2020-05 |