거래에 관한 통지 등
[ETF] "슬롯 머신 하는 법카지노 Listed Investment Trust"의 이름 변경 (구독 이름)에 관한 통지
2023/03/27
2023 년 4 월 4 일 화요일부터 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁이 다음과 같이 변경됩니다.
코드 | 변화 전 | 변경 후 |
---|---|---|
1305 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 - 주제 | ifreeetf topix (1 년 재무 제표) |
1320 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -Nikkei 225 | ifreeetf Nikkei 225 (연간 재무 제표 유형) |
1365 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -Nikkei Average Leverage Index | ifreeetf Nikkei 평균 레버리지 인덱스 |
1366 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -Nikkei 평균 이중 역 지수 | ifreeetf Nikkei 평균 이중 역 지수 |
1367 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 - Topix Leverage (2x) 색인 | ifreeetf Topix Leverage (2x) index |
1368 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 - Topix Double Visverse (-2x) 색인 | ifreeetf Topix Double Version (-2x) 색인 |
1456 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -Nikkei 평균 역 지수 | ifreeetf Nikkei 평균 역 지수 |
1457 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 - Topix 역 (-1x) 색인 | ifreeetf topix 역 (-1x) 인덱스 |
1464 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -JPX Nikkei 400 레버리지 인덱스 | ifreeetf JPX Nikkei 400 레버리지 인덱스 |
1465 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -JPX Nikkei 400 역수 | ifreeetf jpx nikkei 400 역수 |
1466 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -JPX Nikkei 400 Double Visverse Index | ifreeetf JPX Nikkei 400 더블 역수 |
1479 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -MSCI 일본 재고 인적 자원 자본 투자 지수 | ifreeetf MSCI 일본 주식 인적 자원 자본 투자 지수 |
1488 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -TSE REIT Index | ifreeetf 도쿄 증권 거래소 reit index |
1585 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 Topix Ex-Financials | ifreeetf Topix 전직 금융 |
1599 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -JPX Nikkei 400 | ifreeetf jpx nikkei 400 |
1651 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 - Topix High Dividend 40 Index | ifreeetf Topix High Dividend 40 Index |
1652 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -MSCI 일본 주식 여성 활동 지수 (WIN) | ifreeetf MSCI 일본 주식 여성 활동 지수 (WIN) |
1653 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -MSCI Japan ESG Select Leaders INDEX | ifreeetf MSCI Japan ESG Select Leaders INDEX |
1654 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -FTSE Blossom Japan Index | ifreeetf ftse Blossom Japan Index |
2528 | 슬롯 머신 하는 법카지노 상장 투자 신탁 -TSE REIT Core Index | ifreeetf 도쿄 증권 거래소 REIT Core Index |
- 재고 코드는 변경되지 않았습니다.