무료 슬롯 머신 신탁의 이익 및 손실
개별 고객의 구매 금액, 판매 금액 등에 따라 무료 슬롯 머신되는 무료 슬롯 머신 신탁의 이익 및 손실 (일부 예외가 적용)을 표시합니다.
요약
무료 슬롯 머신 신탁 표시 | 국내 주식 유형의 무료 슬롯 머신 신탁, 외국 주식 유형 무료 슬롯 머신 신탁, 외국 공공 회사 채권 유형 무료 슬롯 머신 신탁는 2007 년 1 월부터 회사로부터 새로 구매하거나 수령했습니다 (2013 년 1 월 Nomura Net & Call). |
---|---|
표시 기준 | 이전 영업일 (계약 날짜 기준) |
- Nomura MRF, Nomura 외화 MMF, 국내 공공 기업 채권 무료 슬롯 머신 신탁, Bull Bear Investment Trusts, REIT, ETF, 민간 무료 슬롯 머신 신탁, 백만, 재무 소득 등은 나열되지 않습니다.
- 외국 주식 유형 무료 슬롯 머신 신탁 및 외국 기업 채권 무료 슬롯 머신 신탁은 엔 및 외화의 손익을 보여줍니다.
- 2006 년 12 월 말에 개최 된 무료 슬롯 머신 신탁 (Nomura Net & Call에 의해 2012 년 12 월 말)은 계산 대상이 아니므로 "-"로 표시됩니다.
- 구매 후 다른 회사에서 거래가 변경되었거나 상속 또는 양도가 발생한 경우 총 구매 금액, 총 판매량, 총 유통 금액 및 무료 슬롯 머신 이익 및 손실이 "-"를 표시합니다. 제품을 표시하려면 찾고있는 상점에 문의하십시오.
- 화면 오른쪽 상단의 아이콘
를 선택하여 즐겨 찾기 메뉴에 추가하십시오.
검색 방법
검색 기준을 지정하고 "문의"버튼을 눌러 무료 슬롯 머신 신탁의 이익 및 손실을 표시합니다.
적용 가능한 운영 이익 및 손실
항목 | 내용 |
---|---|
균형에 대한 운영 이익 및 손실 | 문의 날짜가 표시되기 전 영업일 기준으로 보유한 무료 슬롯 머신 신탁. |
확인 된 운영 이익 및 손실 | 판매로 인해 무료 슬롯 머신 이익 및 손실이 확인 된 무료 슬롯 머신 신탁은 전시 될 수 있습니다. 세부 사항은 판매 후 1 년 동안 표시됩니다. |
all | 위의 두 가지가 함께 표시됩니다. |
제품 범주
당신은 "모두", "국내 무료 슬롯 머신 신탁"또는 "외국인 무료 슬롯 머신 신탁"을 선택할 수 있습니다.
항목의 각 항목에 대해
항목 | 내용 |
---|---|
주식 이름 | "판매 자산"화면과 동일한 주식 이름 |
무료 슬롯 머신 기간 | ・ 현재 뮤추얼 펀드 : 구매 날짜 ・ 판매 후 이익과 손실이 확인 된 무료 슬롯 머신 신탁 : 보유 기간 |
수량 | ・ 현재 뮤추얼 펀드를 보유하고 있습니다 : 이전 영업일 기준 수량 ・ 판매 후 이익과 손실이 확인 된 무료 슬롯 머신 신탁 : "-" |
평가 대상 가격 | ・ 현재 뮤추얼 펀드 개최 : 다음 가치 표시 ・ 채용 기간 동안 검색 : 단가 ・ 판매 후 이익과 손실이 확인 된 무료 슬롯 머신 신탁 : "-" |
평가 (a) | ・ 현재 보유한 뮤추얼 펀드 : 아래 계산에 따라 표시 국내 무료 슬롯 머신 신탁 : 총 수량 X 기본 가격 ・ 판매 후 이익과 손실이 확인 된 무료 슬롯 머신 신탁 : "-" *계산 방법은 "자산"화면에 표시된 평가 값과 다릅니다. |
총 구매 금액 (b)*1 | 누적 구매 금액, 채용, 전환, 재무료 슬롯 머신 및 상품 영수증 *외국인 무료 슬롯 머신 신탁의 경우 ".00"소수점 배치가 생략 |
총 판매 금액 (c)*1 | 누적 판매 금액, 상환, 전환 및 나가는 (세금 전) *외국인 무료 슬롯 머신 신탁의 경우 ".00"소수점 배치가 생략 |
총 분배 금액 (d)*2 | 누적 배당금 (재무료 슬롯 머신 포함) |
운영 이익 및 손실 (A+C+D-B) | 각 품목의 총 금액 (평가 금액 (a) + 총 판매량 (c) + 총 분배 금액 (d) - 총 구매 금액 (b)) |
- 계약 날짜에 따라 집계
- 지불 날짜에 따라 집계